جدول قیمت سکه و ارز
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 945000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 945000 |
| نیم سکه | 498000 |
| ربع سکه | 287000 |
| 1 گرمی | 194000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96700 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3050 |
| یورو | 4190 |
| پوند انگلیس | 5030 |
| درهم | 830 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 945000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 945000 |
| نیم سکه | 498000 |
| ربع سکه | 287000 |
| 1 گرمی | 194000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 96700 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3050 |
| یورو | 4190 |
| پوند انگلیس | 5030 |
| درهم | 830 |
3535
نظر شما