جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 997000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 997000 |
| نیم سکه | 536000 |
| ربع سکه | 322000 |
| 1 گرمی | 210000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 102300 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3270 |
| یورو | 4520 |
| پوند | 5470 |
| درهم | 890 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 997000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 997000 |
| نیم سکه | 536000 |
| ربع سکه | 322000 |
| 1 گرمی | 210000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 102300 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3270 |
| یورو | 4520 |
| پوند | 5470 |
| درهم | 890 |
3535
نظر شما