(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 994500 |
سکهتمامطرحقدیم | 994000 |
نیم سکه | 503000 |
ربع سکه | 300000 |
1 گرمی | 205000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101900 |
نوع ارز | |
دلار | 3305 |
یورو | 4530 |
پوند | 5530 |
درهم | 896 |
3535
امروز قیمت دلار و سکه در بازار تهران افزایش یافت.
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 994500 |
سکهتمامطرحقدیم | 994000 |
نیم سکه | 503000 |
ربع سکه | 300000 |
1 گرمی | 205000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 101900 |
نوع ارز | |
دلار | 3305 |
یورو | 4530 |
پوند | 5530 |
درهم | 896 |
3535
نظر شما