جدول قیمت سکه و ارز 
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار | 
| سکهتمامطرحجدید | 955000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 948000 | 
| نیم سکه | 478000 | 
| ربع سکه | 280000 | 
| 1 گرمی | 186000 | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 96900 | 
| نوع ارز | |
| دلار | 3245 | 
| یورو | 4460 | 
| پوند | 5440 | 
| درهم | 886 | 
3535
قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز 
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار | 
| سکهتمامطرحجدید | 955000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 948000 | 
| نیم سکه | 478000 | 
| ربع سکه | 280000 | 
| 1 گرمی | 186000 | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 96900 | 
| نوع ارز | |
| دلار | 3245 | 
| یورو | 4460 | 
| پوند | 5440 | 
| درهم | 886 | 
3535
نظر شما