(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 949800 |
| سکهتمامطرحقدیم | 948000 |
| نیم سکه | 478000 |
| ربع سکه | 281000 |
| 1 گرمی | 182000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 97000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3240 |
| یورو | 4430 |
| پوند | 5430 |
3535
قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 949800 |
| سکهتمامطرحقدیم | 948000 |
| نیم سکه | 478000 |
| ربع سکه | 281000 |
| 1 گرمی | 182000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 97000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3240 |
| یورو | 4430 |
| پوند | 5430 |
3535
نظر شما