قیمتها در بازار تبلت نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشته است.
جدیدترین قیمت تبلت در بازار به شرح زیر است:
ASUS
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| Asus-Padfone-Infinity-New-32G-"10.1 | 2,480,000 |
| "Asus-Google-Nexus7-2013-32GB-4G-7 | 1,430,000 |
| Tablet-ASUS-ME302KL-16-"10.1 | 1,360,000 |
| Asus-PadFone Mini2-16-"7 | 1,290,000 |
| ASUS-Fonepad-Note6-16G-"6 | 1,265,000 |
| ASUS-MemoPadHD-ME175KG-4G-"7-2Sim | 700,000 |
| ASUS-Fonepad7-ME175CG-8G-"7-2Sim | 620,000 |
| ASUS-Fonepad7-ME175CG-8G-"7-2Sim | 590,000 |
| Asus-Fonepad7-2014-FE170-8G-"7-2SIM | 520,000 |
SAMSUNG
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-16G-"10.1 | 1,840,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,480,000 |
| Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-"8 | 1,160,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-"10.1 | 1,160,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-"8 | 1,080,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-16G-1.5G-"7 | 920,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-"7 | 790,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-"7 | 690,000 |
LENOVO
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| Lenovo-Ideapad- B8000-16G-"10 | 940,000 |
| Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | 890,000 |
| Lenovo-ideatab-S6000-16G-"10 | 880,000 |
| Lenovo-A5500-HV-16G-"8 | 760,000 |
| Lenovo-Ideatab-A3000-16G-"7 | 640,000 |
| Lenovo-Ideatab-A3000-16G-"7 | 625,000 |
| Lenovo-A7-50-A3500HV-16G-"7 | 610,000 |
| Lenovo-Ideatab-A3300-8G-"7 | 485,000 |
APPLE
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| Apple-Ipad-Air-4G-128G-"9.7 | 2,999,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-64G-"9.7 | 2,645,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-32G-"9.7 | 2,425,000 |
| Apple-Ipad-mini2-4G-32G-"7.9 | 2,270,000 |
| Apple-Ipad-Air-4G-16G-"9.7 | 2,065,000 |
| Apple-Ipad-Air-Wifi-32G-"9.7 | 2,025,000 |
| Apple-Ipad-mini2-4G-16G-"7.9 | 1,915,000 |
| Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-"9.7 | 1,650,000 |
| Apple-Ipad-mini2-wifi-32G-"7.9 | 1,650,000 |
| Apple-Ipad-mini2-wifi-16G-"7.9 | 1,440,000 |
MSI
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| "MSI-Primo-93-3G-16G-9.7 | 980,000 |
ILIFE
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| ILife-KidsPad-8G-"7 | 265,000 |
TWINMOS
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| Twinmos-T73GQ1-8G-"7 | 585,000 |
DUAL
| برند (مدل) | قیمت (تومان) |
| Dual-Domore-DU730-8G-"7 | 495,000 |
قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است.
45503





نظر شما