جدول قیمت سکه و ارز
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 905000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 905000 |
| نیم سکه | 458000 |
| ربع سکه | 263500 |
| گرمی | 169000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 91300 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3255 |
| یورو | 4084 |
| پوند | 5193 |
| درهم | 890 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 905000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 905000 |
| نیم سکه | 458000 |
| ربع سکه | 263500 |
| گرمی | 169000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 91300 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3255 |
| یورو | 4084 |
| پوند | 5193 |
| درهم | 890 |
3535
نظر شما