طبق این آمار بیشترین حجم واردات این محصول از کشور چین با 331 تن و 60 کیلو گرم و به ارزش دلاری 966,712 و ارزش ریالی 29,496,087,934 بوده و پس از آن بیشترین آمار واردات مربوط به کشور هند با 36 تن و 800 کیلوگرم به ارزش دلاری 190,244 و ارزش ریالی 5,774,898,200 بوده است.
جزییات این واردات به شرح زیر است:
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | چين | 52,800 | 1,444,014,000 | 47,697 | 
| 1 | آلمان | 90 | 20,791,492 | 687 | 
| 2 | چين | 120,400 | 7,891,273,484 | 260,624 | 
| 2 | ژاپن | 705 | 302,496,390 | 9,992 | 
| 2 | آلمان | 240 | 124,253,766 | 4,100 | 
| 2 | اسپانيا | 518 | 268,524,547 | 8,867 | 
| 2 | هند | 16,800 | 2,711,923,200 | 89,576 | 
| 3 | چين | 12,000 | 835,560,000 | 27,408 | 
| 3 | آلمان | 10,894 | 7,059,330,308 | 232,581 | 
| 3 | ايتاليا | 4,752 | 581,643,685 | 19,083 | 
| 3 | ترکيه | 30,800 | 3,098,420,160 | 101,779 | 
| 3 | هند | 20,000 | 3,062,975,000 | 100,668 | 
| 4 | چين | 145,860 | 19,325,240,450 | 630,983 | 
| 4 | ژاپن | 80 | 46,909,530 | 1,529 | 
| 4 | آلمان | 3,778 | 3,948,358,960 | 128,235 | 
| 4 | اتريش | 30 | 23,676,768 | 774 | 
| 4 | ايتاليا | 28,446 | 2,209,515,728 | 71,708 | 
22439
 
             
        



 
                                        
نظر شما