در طول 10 سال گذشته 74 شرکت بین المللی به طور توامان در کشورهای ایران و آمریکا مشغول به فعالیت بوده اند،ه چند برخی از این شرکت ها به طور رسمی از قطع همکاری با ایران سخن گفته اند ولی آن گونه که در جدول مقابل مشاهده می شود، بسیاری از آن ها همچنان در حال فعالیت دو جانبه هستند. گذشته از این آن دسته از شرکت ها هم که اعلام قطع همکاری کرده اند، مترصد فرصت برای فعالیت دوباره در ایران هستند. آن گونه که نیویورک تایمز پیشتر گزارش کرده است، به باور ایالات متحده آمریکا ادامه فعالیت این 74 شرکت در ایران می تواند اخلال جدی در فرآیند تاثیرگذاری تحریم ها علیه ایران ایجاد کند. با این وجود هنوز امکان قطع کامل این همکاری با ایران میسر نشده است. این در شرایطی است که در طول این مدت همواره غرب به رهبری آمریکا در تلاش بوده است تا با گستردن دامنه تحریم های علیه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کنند و در این جهت همواره از فعالیت شرکت های بین المللی از طریق تهدیدها ممانعت به عمل آورده اند.
با این وجود آن گونه که مشاهده می شود، اکثر این شرکت ها متعلق به کشورهای اروپایی و آمریکاست و چندی هم شرکت آسیایی و آمریکای جنوبی در میان آنها مشاهده می شود.
حوزه فعالیت این شرکت ها بسیار متنوع است، از شرکت های خدمات IT و صنایع برق گرفته تا خودرو سازی در این فهرست قابل مشاهده است. در این میان پرواضح است که شرکت های لوازم الکترونیکی آسیای جنوب شرقی همچون سونی و سامسونگ به هیچ وجه حاضر به قطع همکاری با ایران و از دست دادن بازار پرسود ایران نیستند و پافشاری بر تحریم ها بر آنها چندان کارگر نخواهد افتاد.
فهرست برخی ازشرکتهای بزرگ بین المللی طرف قرارداد ایران | ||||
نام شرکت | ملیت | زمینه فعالیت | وضعیت همکاری | حجم قرارداد با ایران |
ABB Ltd | سوییس | فروش تجهیزات ژنراتورها و نیمه رسانا ها | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 266.5 میلیون دلار |
Aker solutions | نروژ | صادرات تجهیزات نفت و گاز و حفاری | فعال | 6.3 میلیون دلار |
Alcatel-Lucent | فرانسه | پروژه های مخابراتی | فعال | 927.2 میلیون دلار |
Alstom | فرانسه | فروش تجهیزات توربین های گازی و نیروگاه ها | فعال | 226.3 میلیون دلار |
ArcelorMittal | لوکزامبورگ | فولاد | فعال | 37.2 میلیون دلار |
Atlas Copco | سوئد | فروش تجهیزات معدنی | فعال | 9.2 میلیون دلار |
Baker Hughes | آمریکا | حوزه نفت و گاز | قطع همکاری | 7.6 میلیون دلار |
Barclays PLC | انگلیس | بانک | قطع همکاری | 381.47 میلیون دلار |
BASF | آلمان | فروش محصولات شیمیایی | فعال | 12.7 میلیون دلار |
Bayer | آلمان | محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی | فعال | 610 میلیون دلار |
BNP Paribas | فرانسه | بانک | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 37.6 میلیون دلار |
Bosch | آلمان | تولیدکننده تجهیزات صنعت و ساختمان و لوازم خانگی | فعال | 90.3 میلیون دلار |
BP | انگلیس | صنعت نفت و گاز | فعال | 3.5 میلیون دلار |
Bridgestone Corporation | ژاپن | تایر | فعال | 8.4 میلیون دلار |
Canon | ژاپن | دوربین وتجهیزات عکاسی وفیلم برداری | فعال | 503.2 میلیون دلار |
Caterpillar Inc. | آمریکا | فروش ماشین آلات سنگین | قطع همکاری | 2 میلیارد دلار |
ConocoPhillips/Lukoil | آمریکا | صنعت نفت و گاز | فعال | 1.7 میلیارد دلار |
Credit Suisse | سوییس | بانک | قطع همکاری | 2 میلیون دلار |
Daelim | کره جنوبی | خدمات مهندسی و ساختمانی | فعال | 174 میلیون دلار |
Daewoo International | کره جنوبی | انواع فعالیت ها از خدمات ساختمانی تا تولید محصولات شیمیایی | فعال | 10.4 میلیون دلار |
Daimler | آلمان | فروش خودرو و همکاری با ایران خودرو | فعال | 4.2 میلیون دلار |
Deutsche Bank | آلمان | بانک | قطع همکاری | 2.6 میلیون دلار |
Dresser-Rand | آمریکا | صنعت نفت و گاز | فعال | 215.1 میلیون دلار |
ENI | ایتالیا | صنعت نفت و گاز | فعال اما بدون قرارداد جدید | 1.1 میلیون دلار |
Ericsson | سوئد | تجهیزات مخابراتی | فعال | 119 میلیون دلار |
Evonik | آلمان | تولید محصولات شیمیایی | فعال | 316 میلیون دلار |
Exxon Mobil | آمریکا | صنعت نفت و گاز | قطع همکاری | 4.9 میلیون دلار |
Fiat S.p.A. | ایتالیا | صنعت خودرو | فعال | 227 میلیون دلار |
Finmeccanica | ایتالیا | صنعت حمل ونقل و انرژی | قطع همکاری | 2.1 میلیون دلار |
Flowserve | آمریکا | ارائه خدمات به وزارت نفت و وزارت دفاع | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 71.1 میلیون دلار |
Foster Wheeler Corporation | سوییس | خدمات مهندسی و ساختمانی | قطع همکاری | 199 میلیون دلار |
Glencore | سوییس | فروش گازوییل | قطع همکاری | 20.2 میلیون دلار |
Halliburton | آمریکا | صنعت نفت و گاز | قطع همکاری | 27.1 میلیون دلار |
Hewlett-Packard | آمریکا | فروش محصولات IT | قطع همکاری | 17.6 میلیون دلار |
Honda Motor Co. | ژاپن | صنعت خودرو | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 6.3 میلیون دلار |
Honeywell | آمریکا | صنعت نفت | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 12.9 میلیون دلار |
HSBC | انگلیس | خدمات پولی و مالی | فعال | 404 هزار دلار |
Hyundai Motor Co. | کره جنوبی | صنعت خودرو | فعال | 13.1 میلیون دلار |
Ingersoll Rand | آمریکا | فروش سیستم های تهویه هوا | فعال | 422 میلیون دلار |
Isuzu | ژاپن | صنعت خودرو (همکاری با گروه بهمن) | فعال | 1.9 میلیون دلار |
Itron | آمریکا | تولید کنتورهای برق (همکاری با شرکت کنتورسازی ایران) | فعال | 3.4 میلیون دلار |
Kia Motors | کره جنوبی | صنعت خودرو (همکاری با سایپا) | فعال | 706 هزار دلار |
KLM-Royal Dutch Airways | هلند | صنعت حمل و نقل | فعال | 1.4 میلیون دلار |
KPMG | هلند | خدمات حسابداری | فعال | 1.2 میلیون دلار |
Linde | آلملن | صنعت پتروشیمی | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 165 میلیون دلار |
Lloyds TSB | انگلیس | خدمات بانکی | قطع همکاری | 20 میلیون دلار |
Lufthansa | آلمان | صنعت حمل و نقل | فعال | 36.8 میلیون دلار |
Mazda | ژاپن | صنعت خودرو | فعال | 2.4 میلیون دلار |
Mitsubishi | ژاپن | پتروشیمی، سیستم های برقی و خودرو | فعال | 337.7 میلیون دلار |
Mitsui & Co Ltd | ژاپن | صنعت نفت و گاز | فعال | 768.6 میلیون دلار |
Nestle | سوییس | صنایع غذایی | فعال | 1.2 میلیون دلار |
Nissan | ژاپن | صنعت خودرو (همکاری با پارس خودرو) | فعال | 15.7 میلیون دلار |
Nokia | فنلاند | تلفن همراه و لوازم جانبی | فعال | 16.6 میلیون دلار |
Nokia-Siemens | آلمان | صنعت IT | فعال | 21.5 میلیون دلار |
Petrobras | برزیل | صنعت نفت و گاز | فعال | 2 میلیون دلار |
Reliance Industries | هند | فروش گازوئیل | قطع همکاری | 900 میلیون دلار |
Repsol YPF, S.A. | اسپانیا | صنعت نفت و گاز | توقف فعالیت | 375.4 میلیون دلار |
Royal Dutch Shell | هلند | صنعت نفت و گاز | فعال | 11.2 میلیون دلار |
Samsung | کره جنوبی | صنعت IT | فعال | 476.4 میلیون دلار |
Schlumberger | هلند | صنعت نفت و گاز (حفاری) | فعال | 30.7 میلیون دلار |
Schneider Electric | فرانسه | صنعت برق | فعال | 348.8 میلیون دلار |
Siemens AG | آلمان | صنعت IT و مخابرات | قطع همکاری | 3.2 میلیون دلار |
SK Networks Ltd. | کره جنوبی | فروش محصولات شیمیایی ( همکاری با ایران خودرو و سایپا) | فعال | 36.6 میلیون دلار |
Societe Generale | فرانسه | خدمات تجاری و صادرات | فعال | 1.4 میلیون دلار |
Sony | ژاپن | صنعت IT و لوازم الکترونیک | فعال | 13.3 میلیون دلار |
Statoil ASA | نروژ | صنعت نفت و گاز | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 1.4 میلیون دلار |
Suzuki | ژاپن | صنعت خودرو (همکاری با ایران خودرو) | فعال | 1.1 میلیون دلار |
ThyssenKrupp | آلمان | - | فعال | 115.7 میلیون دلار |
Toshiba | ژاپن | صنعت IT و لوازم الکترونیک | فعال اما بدون سرمایه گذاری جدید | 285.2 میلیون دلار |
Total | فرانسه | صنعت نفت و گاز | فعال | 1.1 میلیون دلار |
Toyota | ژاپن | صنعت خودرو | فعال | 154.4 میلیون دلار |
Tyson Foods | آمریکا | صنعت غذایی | فعال | 2میلیون دلار |
Unilever | هلند / انگلیس | تولید محصولات آرایشی و بهداشتی | فعال | 842.1 میلیون دلار |
Wartsila OYJ | فنلاند | صنایع برق و حمل و نقل (همکاری با سازمان کشتیرانی) | فعال | 95.4 میلیون دلار |
در میان کشورهای اروپایی نیز تا کنون اتاق بازرگانی آلمان و انگلیس نسبت به کج رفتاری های سیاسی دولت های اورپایی نسبت به ایران اعترض هایی صورت گرفته است. تجار بخش خصوصی این کشورها سیاست های دول خود را تامین کننده منافعشان ندانسته اند.
بر این اساس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم با برگزاری نشست های ویژه با طرف های اروپایی خود راه های لازم برای برقراربودن ارتباط تجاری و صنعتی ایران و اروپا را بررسی و واکاوی کرده اند.
به طوری که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران با ارایه تز دو سرباخت بودن تبعیت بخش خصوصی از تحریم های سیاسی توانسته است طرف های مذاکره را برای ادامه همکاری با ایران متقاعد کند.
نظر شما