| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۸۳۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو پارس LX کلاس ۱۳ | ۴۲۲.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | پارس تندر | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | پژو ۴۰۵ GLX | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | جک S5 اتوماتیک | ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |






نظر شما