گرانی خودرو، سود واردات خودروهایی که با ارز دولتی وارد می شوند را نیز افزایش داده است.
علی پاکزاد: نگاهی به ارقام مندرج در جدول خودروهای وارداتی به کشور که توسط گمرک منتشر شده شامل خودروهایی است که با قیمتی زیر 14 هزار دلار به کشور وارد شده اند، البته این خودروها در حال حاضر با قیمت هایی بین 46 تا 76 میلیون تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد.
نکته قابل توجه اینکه در این فهرست دو دستگاه تویوتاپرادو با قیمتی حدود 12 هزار دلار به ثبت رسیده که البته با قیمت عمده پرادوهای وارداتی به کشور فاصله ای حدود 22 هزار دلاری دارد (متوسط قیمت واردات هر دستگاه پرادو به کشور حدود 32 هزار دلار بوده است است)، البته حتی خودرویی 32 هزار دلاری زمانی که با قیمتی حدود 155 میلیون تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد با احتساب نرخ ارز دولتی قیمتی معادل 39 میلیون تومان خواهد داشت که بعد از پرداخت انواع عوارض و هزینه های مترتب قانونی تا مرحله پلاک کردن در نهایت قیمت تمام شده آن به 70 میلیون تومان رسیده و سودی معادل 70 میلیون تومان برای وارد کننده در پی خواهد داشت.
از این یک مورد خاص که عبور کنیم متوسط سود واردات خودروهای ارزان قیمت با احتساب ارز رسمی که در آمار گمرک درج شده، به طور متوسط سودی معادل 32 میلیون تومان به ازای هر دستگاه برای وارد کنندگان به همراه داشته است.
یعنی واردات 206 دستگاه خودروی ام جی 550 که در چین تولید می شود به رقمی معادل 7 میلیارد تومان می رسد.
مقایسه قیمت واردات و فروش ارزان ترین خودروهای وارداتی شهریورماه سال 1391 | |||||||||||
کشور مبداء | نام خودرو | تعداد | قیمت محموله | قیمت هر دستگاه | میزان عوارض و تعرفه پرداختی به دولت (میلیون تومان) | قیمت تمام شده برای وارد کننده (میلیون تومان) | قیمت بازار (میلیون تومان) | سود هر دستگاه | |||
میلیون تومان | هزار دلار | میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | درصد | ||||||
امارات | رنوکارکولیوس مدل 2012 | 1 | 16.6 | 13.5 | 16.6 | 13550 | 18 | 35 | 74 | 39 | % 112 |
امارات | رنوفلوئنس ساخت 2011 مدل 2012 | 20 | 324.1 | 264.4 | 16.2 | 13220 | 18 | 34 | 60 | 26 | % 76 |
امارات | تویوتا کرولا XLI مدل 2012 | 63 | 966.8 | 788.5 | 15.3 | 12516 | 17 | 32 | 62 | 30 | % 93 |
امارات | رنو کولیوس مدل 2012 | 15 | 226.2 | 184.5 | 15.1 | 12303 | 17 | 32 | 74 | 42 | % 134 |
امارات | هیوندا i30 مدل 2012 | 1 | 15.1 | 12.3 | 15.1 | 12298 | 17 | 32 | 75 | 43 | % 137 |
امارات | رنوفلوئنس ساخت 2011 مدل 2012 | 10 | 149.3 | 121.7 | 14.9 | 12175 | 16 | 31 | 60 | 29 | % 92 |
امارات | تویوتاپرادوVXLمدل 2012 | 2 | 29.3 | 23.9 | 14.7 | 11951 | 16 | 31 | 155 | 124 | % 404 |
امارات | کیاسراتو مدل 2012 | 1 | 14.5 | 11.8 | 14.5 | 11809 | 16 | 30 | 74 | 44 | % 144 |
امارات | کیاسراتو حجم موتور 2000CC | 1 | 14.5 | 11.8 | 14.5 | 11809 | 16 | 30 | 74 | 44 | % 144 |
کره وامارات | کیاسراتو 1600CC مدل 2012 | 32 | 461.4 | 376.4 | 14.4 | 11767 | 16 | 30 | 46 | 16 | % 52 |
چین | الفارومئومیتو مدل 2012 | 14 | 192.1 | 156.7 | 13.7 | 11191 | 15 | 29 | 60 | 31 | % 108 |
امارات | کیا سراتوکوپه مدل 2012 | 3 | 41.1 | 33.5 | 13.7 | 11182 | 15 | 29 | 58 | 29 | % 102 |
امارات | تویوتایاریس هاچ بک مدل 2012 | 1 | 12.0 | 9.8 | 12.0 | 9761 | 13 | 25 | 48 | 23 | % 91 |
امارات | تویوتایاریس مدل 2012 | 1 | 10.8 | 8.8 | 10.8 | 8792 | 12 | 23 | 46 | 23 | % 103 |
امارات | تویوتایاریس مدل 2012 | 4 | 43.0 | 35.1 | 10.8 | 8774 | 12 | 23 | 46 | 23 | % 104 |
چابهار | ام جی هاچ بک 550 1800CC | 206 | 2034.7 | 1659.6 | 9.5 | 7717 | 10 | 20 | 56 | 36 | % 182 |
منبع: گمرک ایران، سایت پدال |
/22231
نظر شما