حجم کارتهای الکترونیکی بانکها طی مهرماه امسال به مرز 206 میلین کارت رسیده است.

علی پاکزاد: توسعه مبادلات الکترونیکی پول در کشور در مهرماه امسال سرانه کارتهای بانکی را در مقایسه با جمعیت کشور به رقمی معادل 3 کارت رسانده است، یعنی با وجود 75 میلیون جمعیت در کشور بالغ بر 205.6 میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده است.
نگاهی به ترکیب کارتهای بانکی صادر شده بین استانهای کشور نشان می دهد پنج استان کشور یعنی تهران، البرز،اصفهان، خراسان رضوی و فارس با سهم 45 درصدی در جمعیت کشور بالغ بر 50 درصد از کارتهای بانکی صادر شده در کشور را به خود اختصاص می دهند و 61 درصد از حجم مبادلات الکترونیکی انجام شده در کشور در محدود این استانها بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال جاری حجم مبادلات الکترونیکی انجام شده توسط شبکه بانکی کشور بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان بوده است که مقایسه این رقم با هر نفر ایرانی نشان می ده به ازای هر ایرانی معادل 2 میلیون تومان مبادله الکترونیکی توسط سیستم بانکی کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که در براساس آمارهای بانک مرکزی سرانه مبادلات الکترونیک در فروردین سال 86 (قدیمی ترین آمار قابل دسترسی در سایت بانک مرکزی) این سرانه معادل 32 هزار تومان بوده است. یعنی رقمی معادل 2338 میلیارد تومان برای جمعیتی بالغ بر 72.5 میلیون نفر. به عبارتی طی شش سال گذشته حجم مبادلات الکترونیک به ازای هر نفر جمعیت کشور 62 برابر شده است.
نکته قابل توجه آنکه در حال حاضر مبادلات الکترونیک حتی در محروم تریم استانهای کشور نیز در دسترس است. آمارها نشان می دهد حتی در استان محروم سیستان و بلوچستان نیز در حال حاضر سرانه کارتهای بانکی به ازای هر نفر 1.4 فقره کارت است و جالب آنکه سهم این استان در کل تراکنش های الکترونیکی بانکهای کشور بالغ بر 2.5 درصد بوده و سرانه حجم مبادلات الکترونیکی در استان سیستان و بلوچستان بالغ بر 1.4 میلیون تومان بوده است.

بررسی وضعیت عملکرد بانکداری الکترونیکی در مهرماه سال 1391
استان جمعیت (نفر) تعداد کارت (فقره) حجم تراکنش (میلیارد تومان) سهم تراکنش (درصد) سرانه کارتها در استانها (فقره) سرانه تراکنش (تومان)
آذربایجان شرقی 3,724,620 7,425,422 5,224 %3.5 2 1,402,569
آذربایجان غربی 3,080,576 4,878,764 5,003 %3.3 2 1,623,961
اردبیل 1,248,488 2,665,032 1,417 %0.9 2 1,134,890
اصفهان 4,879,312 13,417,867 12,047 %8.0 3 2,468,984
ایلام 557,599 1,612,816 727 %0.5 3 1,304,454
بوشهر 1,032,949 2,690,205 1,950 %1.3 3 1,887,879
تهران و البرز 14,595,904 65,628,413 62,394 %41.4 4 4,274,746
چهارمحال و بختیاری 895,263 1,863,265 945 %0.6 2 1,055,858
خراسان جنوبی 662,534 1,740,341 615 %0.4 3 927,812
خراسان رضوی 5,994,402 12,930,854 9,657 %6.4 2 1,610,934
خراسان شمالی 867,727 1,697,274 691 %0.5 2 796,699
خوزستان 4,531,720 9,981,915 5,079 %3.4 2 1,120,867
زنجان 1,015,734 2,203,715 1,073 %0.7 2 1,055,939
سمنان 631,218 2,305,484 799 %0.5 4 1,266,072
سیستان و بلوچستان 2,534,327 3,621,871 3,716 %2.5 1 1,466,269
فارس 4,596,658 10,516,810 6,995 %4.6 2 1,521,835
قزوین 1,201,565 3,203,951 1,367 %0.9 3 1,137,289
قم 1,151,672 3,329,725 2,199 %1.5 3 1,909,772
کردستان 1,493,645 3,191,074 3,104 %2.1 2 2,078,314
کرمان 2,938,988 6,251,444 2,835 %1.9 2 964,755
کرمانشاه 1,945,227 4,162,573 2,575 %1.7 2 1,323,891
کهکیلویه و بویراحمد 658,629 1,471,259 590 %0.4 2 896,019
گلستان 1,777,014 3,807,254 1,516 %1.0 2 853,127
گیلان 2,480,874 6,210,327 2,288 %1.5 3 922,399
لرستان 1,754,243 3,226,836 1,217 %0.8 2 693,790
مازندران 3,073,943 7,030,001 3,733 %2.5 2 1,214,279
مرکزی 1,413,959 3,713,187 1,590 %1.1 3 1,124,461
هرمزگان 1,578,183 3,538,020 2,733 %1.8 2 1,732,007
همدان 1,758,268 3,152,747 1,725 %1.1 2 980,879
یزد 1,074,428 3,267,839 2,082 %1.4 3 1,938,106
مناطق آزاد 836,283 1,318 %0.9 - -
سایر مناطق 4,048,771 1,357 %0.9 - -
کل کشور 75,149,669 205,621,339 150,562 %100.0 3 2,003,494
منبع: بانک مرکزی، نتایج سرشماری سال 91       

39222

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =