با این همه طیف موسوم به نوآفرینان که سران آن را اعضای ارشد اتاق بازرگانی تهران و ایران تشکیل می دهند تاکنون هیچ فهرستی منتشر نکرده و آن طور که از شواهد برمی آید قصدی هم برای انتشار آن در این طیف وجود ندارد. شاید عدم انتشار فهرست انتخاباتی از سوی این طیف، قرار گرفتن نام موسسان آن در اغلب فهرست های حاضر است؛ به طوری که یحیی آل اسحاق، محمد نهاوندیان و محمدمهدی راسخ که خود از موسسان این گروه هستند در 5 لیست دیگر حضور دارند.
ردیف | نام | نام خانوادگی | فعالان توسعه اقتصاد ایران | خانه صنعت و معدن استان تهران | هیات منتخب تشکل ها | کار آفرینان نسل نو | ائتلاف بزرگ تشکل ها ابتکار | خواستاران تحول | حامیان تولید و صادرات پیشگامان اقتصاد کشور |
count |
1 | یحیی | آل اسحاق | *** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
2 | محمود | اسماعیلی | **** | 1 | ||||||
3 | محمودرضا | امینی محمدآبادی | 0 | |||||||
4 | علی | انصاری | *** | **** | **** | 3 | ||||
5 | زینب | بابایی | 0 | |||||||
6 | یوسف | باپیری | **** | 1 | ||||||
7 | شجاع الدین | بازرگانی | **** | **** | **** | 3 | ||||
8 | اکبر | برادرهریسچیان | *** | **** | **** | 3 | ||||
9 | محسن | بهرامی ارض اقدس | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
10 | سید حمیدرضا | بهشتی | 0 | |||||||
11 | احمد آقا | ترک نژاد | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
12 | زهرا | جلیل ثانی | **** | 1 | ||||||
13 | علی اکبر | جوان جاویدان | **** | 1 | ||||||
14 | حسین | جوانبخش | 0 | |||||||
15 | مهدی | چنگیزی آشتیانی | **** | 1 | ||||||
16 | مجید رضا | حریری | **** | 1 | ||||||
17 | پرویز | حسابی | **** | 1 | ||||||
18 | سید حمید | حسینی | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
19 | رضا | حمزه لو | *** | **** | 2 | |||||
20 | مجتبی | خسروتاج | **** | **** | **** | 3 | ||||
21 | حسن | خسروجردی | **** | 1 | ||||||
22 | مسعود | خوانساری | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
23 | عبدالله | خیراللهی | 0 | |||||||
24 | مسعود | دانشمند | *** | **** | **** | 3 | ||||
25 | مهدی | دیانی | **** | 1 | ||||||
26 | محمود | رستم افشار | **** | 1 | ||||||
27 | عباس | رسول زاده | **** | 1 | ||||||
28 | محمد مهدی | رئیس زاده | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
29 | مهدی | ساعتچی اصل | **** | 1 | ||||||
30 | پدرام | سلطانی | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
31 | حمید رضا | سیاح پور | 0 | |||||||
32 | محمد حسن | شمس فرد | **** | 1 | ||||||
33 | پرویز | شهپر | **** | **** | **** | 3 | ||||
34 | سید جمشید | شهرستانی | *** | 1 | ||||||
35 | سیروس | شهسواری مقدم | **** | 1 | ||||||
36 | حسین | صدر | 0 | |||||||
37 | احمد | طاهری | *** | 1 | ||||||
38 | محمدمهدی | طباطبایی | **** | 1 | ||||||
39 | محمدرضا | طلایی | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
40 | شاهرخ | ظهیری | *** | **** | **** | 3 | ||||
41 | سیدجواد | عادلی | 0 | |||||||
42 | جمشید | عدالتیان شهریاری | **** | **** | **** | 3 | ||||
43 | سید مرتضی | عراقچی | *** | **** | **** | 3 | ||||
44 | اسداله | عسگراولادی | **** | 1 | ||||||
45 | حسن | عموزاده | 0 | |||||||
46 | محمد رضا | فرشچیان | **** | 1 | ||||||
47 | احمد | فیاض بخش | 0 | |||||||
48 | فرهاد | فزونی | *** | *** | *** | 3 | ||||
49 | سید جواد | قیاس آل رسول | **** | 1 | ||||||
50 | محمد | کاشانی | 0 | |||||||
51 | محمد حسین | کریمی پور | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
52 | توفیق | مجدپور | *** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
53 | عبادالله | محمد ولی | *** | **** | **** | 3 | ||||
54 | محمد طاهر | محمدی | **** | 1 | ||||||
55 | اعظم السادات | مشکانی | **** | **** | **** | 3 | ||||
56 | جلیل | مغازه ای | **** | 1 | ||||||
57 | جلال الدین | مقصودی | **** | 1 | ||||||
58 | حمید | مقیمی | 0 | |||||||
59 | سیده فاطمه | مقیمی | *** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
60 | حمید رضا | مناقبی | **** | 1 | ||||||
61 | محمد | موحد خواه | **** | 1 | ||||||
62 | حسین | ناجی پور | 0 | |||||||
63 | ناصر | نجفی | **** | 1 | ||||||
64 | فرخ | نسیری امیری | **** | 1 | ||||||
65 | جمشید | نفر | **** | 1 | ||||||
66 | محمد | نهاوندیان | *** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
67 | سید رضا | نورانی | *** | **** | **** | 3 | ||||
68 | سعید | نیک نام | 0 | |||||||
69 | مهوش | نیکپور نزهتی | **** | 1 | ||||||
70 | حامد | واحدی | **** | **** | **** | **** | 4 | |||
71 | علیرضا | یونچی | 0 | |||||||
72 | مسعود | شنتیایی | *** | **** | **** | 3 | ||||
73 | نادر | آتش بها | 0 | |||||||
74 | سید علی محمد | ابویی مهریزی | 0 | |||||||
75 | حسن | احمدی جزنی | **** | 1 | ||||||
76 | حمید رضا | اسکندری | *** | 1 | ||||||
77 | نیما | اسلامی | **** | **** | **** | 3 | ||||
78 | احمد | امیراحمدی | **** | **** | **** | **** | 4 | |||
79 | محمد | اورنگ | **** | 1 | ||||||
80 | جمشید | ایمانی | *** | 1 | ||||||
81 | محمد حسین | برخوردار | *** | **** | 2 | |||||
82 | عوض محمد | پارسا | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
83 | محمد | پرهام | 0 | |||||||
84 | احمد | پورفلاح | *** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
85 | مهدی | پورقاضی | **** | **** | **** | 3 | ||||
86 | محمد حسین | ترابی ساریجالو | **** | **** | 2 | |||||
87 | محسن | حاجی بابا | **** | **** | **** | 3 | ||||
88 | مسعود | حجت | 0 | |||||||
89 | علی | حداد | 0 | |||||||
90 | علیقلی | حسنی اعظمی | **** | 1 | ||||||
91 | سید محمد رضا | حسینی | 0 | |||||||
92 | حمید رضا | حقیقت پژوه کارگر | **** | 1 | ||||||
93 | محسن | خلیلی عراقی | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
94 | ابوالحسن | خلیلی | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
95 | فرامرز | خیبری | **** | 1 | ||||||
96 | فریدون | درودی | **** | 1 | ||||||
97 | محمد حسن | دیده ور | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
98 | محمد مهدی | راسخ | *** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
99 | محمد باقر | رجال | *** | 1 | ||||||
100 | کوروش | رحمانی محمد آقا فرد | **** | **** | 2 | |||||
101 | عباس | زارعی هترکی | 0 | |||||||
102 | ابوالحسن | سرشار | 0 | |||||||
103 | لطف الله | سعیدی | **** | 1 | ||||||
104 | علینقی | سید خاموشی | *** | **** | **** | 3 | ||||
105 | سید کمال | سید محسنی | *** | 1 | ||||||
106 | سعید | شادکام | **** | 1 | ||||||
107 | فاطمه | شعبانی | 0 | |||||||
108 | بهرام | شهریاری | **** | **** | 2 | |||||
109 | علی مردان | شیبانی | *** | **** | **** | 3 | ||||
110 | حمیدرضا | صالحی | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
111 | وحید | صدوقی | *** | 1 | ||||||
112 | مرسل | صدیق | *** | 1 | ||||||
113 | نادر | عطایی | **** | **** | 2 | |||||
114 | بهروز | غفاری | 0 | |||||||
115 | حسن | فروزان فرد | **** | 1 | ||||||
116 | علیرضا | قدس طینت | **** | 1 | ||||||
117 | عباسعلی | قصاعی | *** | **** | **** | 3 | ||||
118 | علیرضا | کدخدائی | **** | **** | 2 | |||||
119 | محمد | لاهوتی | **** | 1 | ||||||
120 | عبدالحمید | مبصری | **** | **** | 2 | |||||
121 | نصرالله | محمدحسین فلاح | *** | 1 | ||||||
122 | فریال | مستوفی | **** | 1 | ||||||
123 | مهدی | معصومی اصفهانی | *** | **** | **** | 3 | ||||
124 | علی | ملک | 0 | |||||||
125 | علی | موحد | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
126 | محمدرضا | نجفی منش | *** | **** | **** | 3 | ||||
127 | علی | نقیب | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
128 | شکوه سادات | هاشمی | 0 | |||||||
129 | هوشنگ | ادهمی | **** | **** | **** | **** | 4 | |||
130 | محمد رضا | بهرامن | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
131 | سید ضیاءالدین | خرمشاهی | **** | **** | **** | **** | **** | 5 | ||
132 | فاطمه | دانشور | **** | 1 | ||||||
133 | ابوالفضل | رضوی | **** | **** | 2 | |||||
134 | ابوالقاسم | شفیعی | *** | **** | **** | 3 | ||||
135 | محمد جعفر | صادقی پناه | **** | 1 | ||||||
136 | محمد | قبادی سامانی | 0 | |||||||
137 | کامبیز | معظمی | **** | 1 | ||||||
138 | علاء | میرمحمدصادقی | *** | **** | **** | **** | 4 | |||
139 | محمود | نوریان | *** | 1 | ||||||
بازرگانی | صنعت | معدن | ||||||||
تاکنون به طور مجزا هفت فهرست انتخاباتی منتشر شده که در میان دو فهرست «حامیان تولید و صادرات» و «پیشگامان اقتصاد ایران» هر دو با اعضای مشترک انتشار یافته اند و تنها نام آنها تفاوت دارد. به این صورت هر دوی این لیست ها را می توان یک فهرست به حساب آورد. اما در شش فهرست مجزایی که اغلب نامزدهای انتخاباتی را تحت نام خود قرار می دهند، افراد مشترکی حضور دارند. باشگاه 5تایی ها مربوط به افرادی است که بیشترین حضور را در لیست های مختلف انتخاباتی دارند. 16 نفر از نامزدها عضو باشگاه 5تایی ها هستند که تمامی آنها به جز چهار نفر در هیات نمایندگان دوره ششم هم حضور داشتند. یحیی آل اسحاق، محمد نهاوندیان، محمدمهدی راسخ، محسن بهرامی ارض اقدس، احمد ترک نژاد، سیدحمید حسینی، مسعودخوانساری، محمدمهدی رییس زاده، پدرام سلطانی،محمدحسین کریمی پور، توفیق مجدپور، سیده فاطمه مقیمی و احمد پورفلاح افرادی هستند که در دور قبل عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بوده اند و در انتخابات این دوره نیز رکورددار حضور در فهرست های انتخاباتی هستند. عوض محمد پارسا، حمیدرضا صالحی و سیدضیاءالدین خرمشاهی نیز چهار عضو دیگر عضو باشگاه 5تایی ها هستند که در دور ششم عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نبوده اند و برای حضور در دور هفتم وارد رقابت شده اند.
در باشگاه چهارتایی های فهرست های انتخاباتی نیز 11 نفر حضور دارند که 5 نفر از آنان در دور ششم حضور داشته و از سرشناسان حوزه صنعت و معدن هستند. علاءالدین میرمحمدصادقی، محسن خلیلی عراقی، محمدرضا بهرامن، هوشنگ ادهمی و احمد امیراحمدی پنج نفر عضو باشگاه چهارتایی ها هستند که در دوره قبل هم در هیات نمایندگان اتاق تهران حضور داشته اند. محمدرضا طلایی، حامد واحدی، ابوالحسن خلیلی، محمدحسن دیده ور، علی موحد و علی نقیب شش نامزد دیگری هستند که در این باشگاه قرار دارند و برای حضور در انتخابات توانسته اند نام خود را در چهار فهرست انتخاباتی قرار دهند.
با توجه به آنچه در فهرست های انتخاباتی آمده، نامزدهای حاضر در باشگاه 5 تایی ها و 4تایی ها که روی هم رفته 27 نفر از 139 نامزد حاضر در انتخابات را تشکیل می دهند، حداقل در روی کاغذ شانس بیشتری برای حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت خواهند داشت.
در این میان از افرادی هم که به طور مستقل در انتخابات شرکت کرده اند نباید غافل شد. در لیست 139 نفره نامزدهای انتخابات اتاق تهران، 28 نفر عضو هیچ فهرست انتخاباتی نیستند و به طور مستقل در انتخابات حضور یافته اند.
در میان 139 نامزد انتخابات هفتمین دوره اتاق بازرگانی تهران، هشت زن هم حضور دارند که در میان آن ها سیده فاطمه مقیمی عضو باشگاه 5تایی هاست و اعظم السادات مشکانی هم در 3 فهرست انتخاباتی حضور دارد. فاطمه دانشور، مهوش نیکپور نزهتی و زهرا جلیل ثانی نیز هر کدام در یک فهرست انتخاباتی قرار گرفته اند. شکوه السادات هاشمی، فاطمه شعبانی و زینب بابایی هم نامزدهایی هستند که نامشان در هیچ کدام از فهرست های منتشر شده نیست و به طور مستقل در انتخابات شرکت کرده اند. هم چنین در میان فهرست های انتخاباتی طیف موسوم به «خواستاران تحول» در لیست خود نام 4 زن را جای داده که در این میان نسبت به دیگر تشکل ها رکورددار است.
اما نکته جالب در فهرست های انتخاباتی حضور اسدالله عسگر اولادی در فهرست «حامیان تولید و صادرات» و «پیشگامان اقتصاد کشور» است که باید این دو لیست را به علت شباهت و تقارن کامل یک لیست واحد با دو عنوان متفاوت به حساب آورد. نام این تاجر باسابقه در هیچ کدام از دیگر فهرست ها قرار نگرفته است. این در حالی است که اسدالله عسگراولادی به همراه علاءالدین میرمحمدصادقی باسابقه ترین نامزدهای این دوره هستند که از ابتدای انقلاب تاکنون بدون وقفه در اتاق بازرگانی حضور داشته اند.
/32
نظر شما