بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹، ۱۵ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد اضافه و از اردیبهشت ماه این میزان بر روی مستمری دریافت شده اعمال شد.
بر این اساس جزئیات پرداختی به خانواده های تحت پوشش امداد به شرح زیر است؛
بعد خانوار | مستمری اول(پیش از افزایش ۱۵ درصدی) | مستمری اول(پس از افزایش ۱۵ درصدی) | مستمری دوم(بدون تغییر) | یارانه دولت | سبد معیشتی(بنزین) | جمع کل پرداختی |
یک نفره | ۶۳۵۰۰ | ۷۳۰۰۰ | ۱۰۸۵۰۰ | ۴۵۵۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰ |
دو نفره | ۷۲۰۰۰ | ۸۳۰۰۰ | ۲۱۵۵۰۰ | ۹۱۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | ۴۹۲۵۰۰ |
سه نفره | ۸۵۰۰۰ | ۹۸۰۰۰ | ۲۸۹۰۰۰ | ۱۳۶۵۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | ۶۶۱۵۰۰ |
چهار نفره | ۹۸۵۰۰ | ۱۱۳۰۰۰ | ۳۸۴۵۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰ | ۸۵۱۵۰۰ |
پنج نفره و بیشتر | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰ | ۴۱۶۵۰۰ | ۲۲۷۵۰۰ | ۲۰۵۰۰۰ | ۹۸۷۰۰۰ |
۴۷۲۱۲
نظر شما