به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز یکشنبه (نهم آذر ماه) شاخص کل بورس در کمتر از 30 دقیقه با رشد ۲۷ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحدی قرار گرفت.
نمادهای شستا،فولاد ، شتران ،فارس ،تاپیکو ، وغدیر و پارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فارس | 13,120 | 4398.17 |
| شستا | 29,290 | 2329.34 |
| فولاد | 13,960 | 1654.8 |
| تاپیکو | 14,660 | 1269.77 |
| وغدیر | 13,650 | 1195.32 |
| پارس | 163,680 | 1098.78 |
| شتران | 15,320 | 996.1 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۲۶۱ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۵۸۴ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| بپاس | 83,110 | 59.03 |
| آریا | 179,572 | 54.37 |
| دی | 46,750 | 20.82 |
| مارون | 129,693 | 11.88 |
| زاگرس | 183,857 | 10.82 |
| بپیوند | 27,918 | 10.71 |
| ذوب | 4,876 | 10.34 |
223224






نظر شما