به گزارش خبرآنلاین ، شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات 16آذرماه رشدی 28 هزار واحدی داشت.
بیشتر بخوانید:
لزوم و ضرورت بالابردن آگاهی آحاد جامعه در معامله گری های بورس
امروز نمادهای شستا، فارس، فولاد ، خودرو ، ومعادن، رمپنا و شبندر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
شستا | 30,540 | 2562.61 |
فارس | 14,560 | 1906.77 |
فولاد | 14,690 | 1884.47 |
خودرو | 4,300 | 1359.96 |
ومعادن | 15,830 | 950.94 |
رمپنا | 20,970 | 939.62 |
شبندر | 30,840 | 905.34 |
نمادهای موثر در فرابورس
همچنین شاخص کل فرابورس با ۳۲۰ رشد واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۱۲۵ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
آریا | 193,064 | 58.47 |
مارون | 146,356 | 34.39 |
ذوب | 5,949 | 18.07 |
ارفع | 15,662 | 12.9 |
ومهان | 18,368 | 11.77 |
فرابورس | 59,043 | 11.56 |
دی | 55,533 | 11.41 |
223224
نظر شما