به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز سه شنبه ( دوم دی ماه) شاخص کل بورس بارشد ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۴۲ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فملی ، فارس ، وپارس ، شستا و رمپنا و ونیکی بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فملی | 15,730 | (907.95) |
فارس | 13,170 | (723.84) |
وپارس | 4,170 | 630.88 |
شستا | 24,170 | (585.12) |
شپنا | 14,020 | (555.87) |
رمپنا | 20,820 | 494.33 |
ونیکی | 21,830 | 450.19 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۵ هزار واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۱۱۰ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
بپاس | 106,461 | 75.83 |
آریا | 185,023 | (18.31) |
کگهر | 48,207 | 15.76 |
میدکو | 31,142 | 13.32 |
سمگا | 34,498 | 10.83 |
کوثر | 27,329 | 10.39 |
هرمز | 16,275 | 10.19 |
223224
نظر شما