امروز دوشنبه ( ۶ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار واحدی روی پله یک میلیون و۱۸۵هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد، فملی، فارس، شستا، کگل، کچاد و شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | 11,260 | 1487.63 |
| کگل | 13,820 | (1016.55) |
| فولاد | 11,900 | 725.47 |
| فارس | 8,600 | (711.58) |
| شپنا | 10,670 | (602.99) |
| کچاد | 21,320 | (495.38) |
| شستا | 11,110 | 492.9 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۸.۳۰ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ,۵۷۸ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| مارون | 152,984 | (14.66) |
| شگویا | 8,351 | 9.48 |
| کگهر | 45,904 | (8.56) |
| ذوب | 3,385 | (3) |
| آریا | 82,339 | 1.46 |
| حسینا | 61,586 | (1.31) |
| بجهرم | 2,447 | (1.21) |
223224





نظر شما