پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰، با افزایش ۴ میلیون تومانی حوالی ۲۵۵ خریدوفروش می شود و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و دنا با رینگ فولادی و کروز کنترل مدل ۱۴۰۰ نیز ۵میلیون تومان رشد کرده است و به ۴۵۵ و ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است.
رنو تندر۹۰ E۲ بارینگ آلومینیومی مدل ۹۸ (با افزایش ۲ میلیون تومانی) حوالی ۳۸۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سمند LX ساده افزایش پیدا کرده است (۵میلیون تومان) و در رنج ۲۵۲ میلیون تومانی خریدوفروش میشود. قیمت رانا پلاس مدل ۱۴۰۰ نیز ۶میلیون تومان بالا رفت و به ۲۷۸ میلیون تومان رسید. اما در روزی که بیشتر محصولات ایران خودرو افزایش قیمت داشت پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۴۰۰، سمند سورن پلاس مدل ۹۹ و هایما S۵ مدل ۱۴۰۰ با ثبات قیمت روانه بازار شد.
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا با رینگ فولادی و کروز کنترل | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E۲ بارینگ آلومینیومی | ۱۳۹۸ | صفر | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX ساده | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
۲۲۳۲۲۵





نظر شما