| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | نیاوران، خیابان باهنر | ۱۹۳ | ۱ | ۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | بلوار مرزداران، خیابان سپهر | ۱۸۵ | ۱ | ۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پاسداران، خیابان گلستان | ۱۰۰ | ۴ | ۴ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | شمس آباد، خیابان شهید کرد | ۸۶ | ۴ | ۱ | ۴۰.۶۹۷.۰۰۰ |
| ۵ | اشرفی اصفهانی، خیابان معین | ۸۱ | ۱۱ | ۲ | ۵۵.۵۵۰.۰۰۰ |
| ۶ | توانیر، خیابان نظامی گنجوی | ۱۱۰ | ۵ | ۲ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | نظام آباد، مدنی شمالی | ۱۰۵ | ۳ | ۱ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | نارمک، خیابان مدائن | ۷۰ | ۳ | ۲۴ | ۲۸.۵۷۱.۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۹۶ | ۱ | ۱ | ۱۹.۷۹۲.۰۰۰ |
| ۱۰ | خوش، بالاتر از بوستان سعدی | ۱۵۰ | ۵ | ۱ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | ۶۱ | ۴ | ۱۳ | ۲۴.۰۹۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | خیابان مازندران، خیابان کفایی | ۴۴ | ۳ | ۱۰ | ۳۱.۸۱۸.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، خیابان نبرد شمالی | ۷۱ | ۱ | ۲ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | بزرگراه محلاتی، میدان غیاثی | ۶۰ | ۴ | ۱۴ | ۱۵.۸۳۳.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه، شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
| ۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر، خیابان گلها | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار قائم | ۱۲۸ | ۲ | ۷ | ۴۵.۶۵۰.۰۰۰ |
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر 1609293





نظر شما