قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه شهرک گلستان | ۲۵۰ | ۳ | ۴ | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | اشرفی اصفهانی | ۱۰۰ |
۱ | ۲ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | ظفر، زرگنده | ۹۰ | ۲ | ۱۰ | ۶۵٬۳۴۱٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس غربی | ۲۰۵ | ۱ | ۱ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران شمالی |
۴۵ | ۴ | ۱۵ | ۵۵٬۱۱۱٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا، آرژانتین | ۶۶ | ۱ | ۵ | ۱۲٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۱۰۰ | ۱ | ۳۰ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت کرمانی | ۸۹ | ۲ | ۲۰ | ۳۲٬۵۸۴٬۰۰۰ |
| ۹ | شمشیری مهراباد | ۳۳ | ۱ | ۲۳ | ۲۲٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۸۷ | ۲ | ۱۸ | ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۹۰ | ۴ | ۱ | ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۳ | ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم | ۱۰۰ | ۵ | ۷ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱.۰۷۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۶۴ | ۵ | ۱۵ | ۳۵٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۳.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۷۲ | ۲ | ۲ | ۱۳٬۱۹۴٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۷٬۶۹۲٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، شهید خرازی | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۶٬۹۳۷٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |





نظر شما