با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۹,۵۰۰ کیلومتر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۷,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
 
 
 بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
            
                
        




                                        
                                        
نظر شما