| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۰۲۲۳






نظر شما