با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۹,۲۰۰ کیلومتر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳







نظر شما