در دیگر خودرو های تولید داخل که کاهش قیمت را تجربه کردند می توان به خودرو های پژو i207 در مدل اتومات، مگان اتومات 2000 سی سی، ماکسیمای اتومات اشاره کرد.
پژو 207i در مدل اتومات خود 300 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد تا با قیمت 22 میلیون و 700 هزار تومان به فروش برود.مگان اتومات هم مانند پژو 207 آی کاهش قیمت 300 هزار تومانی را به ثبت رساند تا قیمت آن در بازار 36 میلیون و 300 هزار تومان باشد.
گفتنی است قیمت ماکسیمای اتومات نیز 500 هزار تومان افت کرد و با قیمت 44 میلیون و 400 هزار تومان داد و ستد شد.
در میان خودرو های وارداتی، خودروی پر طرفدار این روزها یعنی هیوندای آی سی 500 هزار تومان ارزانی را تجربه کرد و قیمت آن به 44 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت.
پرادو و مورانو هم دو خودروی وارداتی دیگر بودند که در چند روز گذشته افزایش قیمت را تجربه کردند به طوریکه قیمت مورانو به 106 میلیون تومان رسید و پرادو هم با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به 114 میلیون تومان رسید.
در ادامه فهرستی از آخرین قیمت خودرو ها در بازار داخلی آورده می شود. فقط ذکر این توضیح ضروری است که قیمت هایی که در ادامه می آید به طور میانگین از گفته های فعالان بازار خودرو برآورد شده است.
ردیف | نام خودرو | قیمت |
1 | سوزوکی گرندویتارا- اتومات | 56,000,000 |
2 | سوزوکی ویتارا- دنده ای | 47,000,000 |
3 | پژو 206- تیپ 2 | 14,600,000 |
4 | پژو 206- تیپ 3 | 16,250,000 |
5 | پژو 206- تیپ 5 | 16,700,000 |
6 | پژو 206- تیپ 6 | 20,500,000 |
7 | پژو206- صندوق دار V9 | 21,800,000 |
8 | پژو پارس- اتومات | 20 , 800 ,000 |
9 | پژو 207i- دنده ای | 19,700,000 |
10 | پژو 207 i- اتومات | 22,700,000 |
11 | سمند LX | 15,000,000 |
12 | سورن ELX | 18,200,000 |
13 | ریو | 14,900,000 |
14 | ام وی ام X33- | 30, 500, 000 |
15 | مگان 2000 سی سی | 36,300,000 |
16 | مگان – دنده ای | 30,500,000 |
17 | ماکسیما- اتومات | 44,400,000 |
18 | ماکسیما- دنده ای | 37, 000, 000 |
19 | سایپا 132 | 8 , 600, 000 |
20 | پراید مروارید | 9, 100, 000 |
21 | تندر E2- ایران خودرو | 15,700,000 |
22 | تندر E1- ایران خودرو | 14,300,000 |
23 | تیبا | 11,800,000 |
24 | لیفان | 20, 000 , 000 |
25 | نیسان قشقایی | 63, 000, 000 |
26 | نیسان تینا | 68 , 900 ,000 |
27 | هیوندای سوناتا 2012 | 65, 500 , 000 |
28 | هیوندای i30 | 44,500,000 |
29 | هیوندای جنسیس | 94, 000 ,000 |
30 | هیوندای ix 55 | 81, 500, 000 |
31 | هیوندای ورنا | 27, 000, 000 |
32 | هیوندای آوانته | 34 , 800 , 000 |
33 | هیوندای آزرا | 86 , 000 , 000 |
34 | هیوندای i20 | 32, 000 , 000 |
35 | موهاوی | 83 , 000, 000 |
36 | اپتیما | 48 , 000 , 000 |
37 | سراتو | 46, 500 , 000 |
38 | کیا اسپورتیج | 80 , 000 , 000 |
39 | سورنتو 2012 | 85, 000, 000 |
40 | نیسان مورانو | 106, 000, 000 |
41 | ام وی ام- 530 | 20 , 000 , 000 |
42 | تویوتا کرولاGLI | 54, 000 , 000 |
43 | تویوتا کمری GLX | 59, 900, 000 |
44 | تویوتا یاریس- صندوق دار | 37 , 000 , 000 |
45 | تویوتا لند کروز | 128 , 000 , 000 |
46 | تویوتا اوریون | 72, 000, 000 |
47 | تویوتا پرادو | 114, 000 , 000 |
48 | لکسوس RX 350 | 150, 000, 000 |
49 | مزدا 2 | 32, 500 , 000 |
50 | مزدا 3 | 49 , 000 , 000 |
/39/39
نظر شما