| سال | قیمت/تومان |
| 57 | 420 |
| 58 | 1300 |
| 59 | 2400 |
| 60 | 3500 |
| 61 | 3500 |
| 62 | 3500 |
| 63 | 3900 |
| 64 | 4418 |
| 65 | 6500 |
| 66 | 11257 |
| 67 | 9939 |
| 68 | 10922 |
| 69 | 12707 |
| 70 | 12447 |
| 71 | 12409 |
| 72 | 16488 |
| 73 | 30352 |
| 74 | 44169 |
| 75 | 41273 |
| 76 | 38833 |
| 77 | 45092 |
| 78 | 58741 |
| 79 | 60512 |
| 80 | 60820 |
| 81 | 69960 |
| 82 | 86150 |
| 83 | 104537 |
| 84 | 122890 |
| 85 | 167967 |
| 86 | 190678 |
| 87 | 231649 |
| 88 | 288000 |
| 89 | 435000 |
| آذر ماه 90 | 620000 |
/3131






نظر شما