علی حق: بررسی روند صعودی نرخ دلار طی 34 سال گذشته نشان می دهد که اگر دولت دوم احمدی نژاد بتواند نرخ دلار را در بازار آزاد پایین تر از 1645 تومان حفظ کند، می تواند رکورد مهار نرخ دلار را برای دولت نهم و دهم ثبت کند. چرا که مطابق جدول زیر، بیشترین رشد قیمت دلار مربوط به دو دولت دوران سازندگی و جنگ است. پس از این دوران، بیشترین درصد رشد قیمت دلار در 3 سال اول انقلاب رخ داده است. لذا در حال حاضر رقابت برای کسب رتبه اول در میان دولت ها به لحاظ کمترین تاثیرگذاری بر کاهش ارزش پول ملی میان دو دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد برقرار است.
سال | تومان |
1357 | 10 |
1358 | 14 |
1359 | 20 |
رشد | 100% |
این رقابت طی ماه های باقی مانده از دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به دولت او اجازه تن دادن به افت 261 تومان دیگر از ارزش پول ملی در برابر دلار امریکا را می دهد. در غیر اینصورت درصد افزایش قیمت دلار از 82% دوران ریاست جمهوری خاتمی فراتر می رود.
سال | تومان | سال | تومان | سال | تومان | سال | تومان | ||
1360 | 27 | 1368 | 120 | 1376 | 478 | 1384 | 904 | ||
1361 | 35 | 1369 | 141 | 1377 | 646 | 1385 | 922 | ||
1362 | 45 | 1370 | 142 | 1378 | 863 | 1386 | 935 | ||
1363 | 58 | 1371 | 149 | 1379 | 813 | 1387 | 966 | ||
1364 | 61 | 1372 | 180 | 1380 | 792 | 1388 | 1000 | ||
1365 | 74 | 1373 | 263 | 1381 | 799 | 1389 | 1100 | ||
1366 | 99 | 1374 | 403 | 1382 | 832 | آذرماه 1390 | 1384 | ||
1367 | 96 | 1375 | 444 | 1383 | 874 | 1391 | ؟ | ||
رشد | 255% | رشد | 270% | رشد | 82% | رشد | 53% |
/3131
/3131
نظر شما