علی حق: بررسی نوسان نرخ برابری رسمی 24 ارز معتبر در مقابل ریال ایران، طی سال جاری نشان می دهد که در جریان معاملات نوزدهم خرداد ماه گذشته، اوج قیمتی آن ها رخ داده است. در واقع نرخی که بانک مرکزی برای این ارزها تعیین و اعلام کرد، در مقایسه با ابتدای سال جاری بین 13 تا 22 درصد افزایش یافت. در این میان فرانک سوییس بیشترین افزایش و لیر ترکیه کمترین درصد رشد را تجربه کرد.
بااین وجود در فاصله خردادماه گذشته تاکنون، نرخ رسمی ارزهای معتبر با نوسان همراه بوده است. به طوری که با وجود کاهش نسبی نسبت به اوج قیمتی خردادماه، باز هم سیر صعودی بسیاری از نرخ ها حفظ شده است. با این وجود نرخ رسمی 6 ارز از میان 24 ارز مورد بررسی طی سال جاری کاهش یافته است. از این میان بیشترین کاهش نصیب لیرترکیه با 7.5 درصد شده است. راند آفریقای جنوبی نیز با 6 درصد کاهش در رتبه دوم قرار دارد. در مقابل بیشترین رشد قیمت رسمی با 14 درصد شامل ین ژاپن شده است.
در میان سه ارز پرمشتری بازار( دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس) پول واحد اروپایی یعنی یورو تنها ارزی است که شاهد کاهش نرخ برابری در مقابل ریال ایران بوده است. نرخ برابری دلار و پوند هم در مقابل ریال ایران به ترتیب 8.7 و 2.5 درصد افزایش یافته است.
ارز | ابتدای سال 90(ریال) | نوزدهم خرداد | درصد تغییر | بیست و دوم دی | درصد تغییر نسبت به ابتدای سال |
دلار آمریکا | 10364 | 11726 | 13.1 | 11262 | 8.7 |
پوند انگلیس | 16828 | 19242 | 14.3 | 17248 | 2.5 |
فرانک سویس | 11500 | 14031 | 22.0 | 11822 | 2.8 |
کرون سوئد | 1651 | 1900 | 15.1 | 1624 | -1.6 |
کرون نروژ | 1861 | 2177 | 17.0 | 1865 | 0.2 |
کرون دانمارک | 1970 | 2299 | 16.7 | 1926 | -2.2 |
درهم امارات متحده عربی | 2822 | 3193 | 13.1 | 3066 | 8.6 |
دینار کویت | 37248 | 42866 | 15.1 | 40310 | 8.2 |
یکصد ین ژاپن | 12857 | 14651 | 14.0 | 14655 | 14.0 |
دلار هنگ کنگ | 1329 | 1507 | 13.4 | 1450 | 9.1 |
ریال عمان | 26913 | 30454 | 13.2 | 29247 | 8.7 |
دلار کانادا | 10532 | 11972 | 13.7 | 11057 | 5.0 |
راند آفریقای جنوبی | 1482 | 1744 | 17.7 | 1393 | -6.0 |
لیر ترکیه | 6565 | 7416 | 13.0 | 6070 | -7.5 |
روبل روسیه | 365 | 424 | 16.2 | 356 | -2.5 |
ریال قطر | 2846 | 3220 | 13.1 | 3093 | 8.7 |
دلار استرالیا | 10329 | 12399 | 20.0 | 11594 | 12.2 |
ریال سعودی | 2764 | 3127 | 13.1 | 3003 | 8.6 |
دینار بحرین | 27481 | 31100 | 13.2 | 29869 | 8.7 |
دلار سنگاپور | 8140 | 9524 | 17.0 | 8707 | 7.0 |
یوان چین | 1578 | 1810 | 14.7 | 1783 | 13.0 |
رینگیت مالزی | 3395 | 3883 | 14.4 | 3585 | 5.6 |
یک هزار وون کره جنوبی | 9209 | 10817 | 17.5 | 9719 | 5.5 |
یورو | 14694 | 17142 | 16.7 | 14322 | -2.5 |
/3131
نظر شما