نسرین وزیری: انتخابات مجلس اول شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدها هنوز بوجود نیامده بود، و به اقتضای شرایط سیاسی آن روز، طیف گسترده ای از جناح ها و احزاب در آن حضور داشتند. بنا بر اعلام وزارت کشور وقت، از 22 بهمن تا 4 اسفند 58 که زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس بود، 1900 نفر ثبت نام کرده بودند که 540 نفر آنها نامزد نمایندگی از پایتخت بودند. (تنوع لیستها در آستانه این انتخابات و میزان پیروزی هر یک از آنها را اینجا بخوانید.)
انتخابات در سه مرحله
انتخابات مجلس اول در سه مرحله برگزار شد. مرحله اول 24 اسفند 58 بود که طی آن 18 نفر با کسب اکثریت مطلق آرا وارد مجلس شدند. دومین مرحله از انتخابات مجلس اول 19 اردیبهشت 59 برگزار شد و 12 نفر دیگر از نمایندگان تهران برگزیده شدند. به دلیل شهادت 11 تن از نمایندگان تهران در واقعه هفتم تیر 1360 و یا ترورهای گروهک منافقین، 11 نفر دیگر در انتخابات میان دوره ای سال 60 جایگزین آنها شدند. به همین دلیل تعداد نمایندگان تهران در مجلس اول، در مجموع 41 نفر بود که در تاریخ انتخابات پارلمان ایران رکوردی بی سابقه است.
از این میان، تنها چهار نماینده زن از تهران راهی پارلمان شدند و در بین مردان نیز 13 نفر روحانی بودند. اکثر نمایندگان این دوره -19 نفر- در رده سنی 40 تا 50 سال بودند. تنها حسین کمالی و هادی غفاری با 28 و 29 سال سن، در رده سنی زیر 30 بودند و یدالله سحابی و مهدی بازرگان با 74 و 72 سال سن، مسنترین نمایندگان این دوره بودند. 5 تن از نمایندگان تهران در مجلس اول تحصیلات کمتر از دیپلم و 11 نفر دکترا داشتند.
میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس اول در سراسر کشور 52 درصد برآورد شده است. اما نمایندگان تهران در مجلس اول از نظر کسب آرایی بیش از یک میلیون نفر، منحصر به فرد هستند. تا آنجا که تمامی 18 نمایندهای که در دور اول وارد مجلس شدند، همگی بیش از یک میلیون رای اخذ کرده بودند. میزان مشارکت در انتخابات مرحله دوم کمی پایین آمد اما در انتخابات میان دورهای باز هم تمامی نمایندگان تهران آرایی بیش از یک میلیون نفر از پایتخت نشینان را در سبد رای خود داشتند.
در مجموع فخرالدین حجازی با کسب یک میلیون و 568 هزار و 759 رای، نفر اول در انتخابات پارلمانی پایتخت بود و مهدی شاه آبادی با 684 هزار و 422 رای پایینترین رای را کسب کرد.
جدول اسامی و مشخصات نمایندگان تهران در مجلس اول شورای اسلامی را در ادامه بخوانید:
اسامی و مشخصات نمایندگان تهران در مجلس اول | |||||||
نام خانوادگی | نام | آراء مأخوذه: | درصد آرا: | سن | تحصیلات حوزوی | تحصیلات رسمی | رشته دانشگاهی |
حجازی | فخرالدین | 1568759 | 73.5 | 50 | سطح | لیسانس | ادبیات |
ابراهیم حبیبی | حسن | 1552478 | 72.7 | 43 | سطح | دکترا | حقوق قضایی و جامعهشناسی |
بازرگان | مهدی | 1447316 | 67.8 | 72 | ----- | فوق لیسانس | مهندسی ماشین |
معینفر | علیاکبر | 1439360 | 67.4 | 51 | ----- | فوق لیسانس | مهندسی زلزله |
حسینی خامنهای | سیدعلی | 1405976 | 65.1 | 40 | اجتهاد | دیپلم | ----- |
باهنر | محمدجواد | 1385197 | 64.80 | 47 | اجتهاد | دکترا | الهیات |
حجتی کرمانی | محمدجواد | 1390454 | 62.8 | 46 | خارج فقه و اصول | ----- | ----- |
آیت | سیدحسن | 1364899 | 63.9 | 41 | خارج فقه و اصول | فوق لیسانس | علوم اجتماعی |
غفّاری | هادی | 1338405 | 62.7 | 29 | سطح | لیسانس | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
گلزاده غفوری | علی | 1336435 | 62.6 | 56 | اجتهاد | دکترا | حقوق |
موسوی خوئینیها | سیدمحمد | 1248391 | 58 | 38 | خارج فقه و اصول | ----- | ----- |
رجائی | محمدعلی | 1209012 | 56.6 | 46 | | فوق لیسانس | رباضی و آمار |
ناطقنوری | علیاکبر | 1201933 | 56.3 | 36 | خارج فقه و اصول | لیسانس | فلسفه اسلامی |
هاشمی رفسنجانی | اکبر | 1151514 | 54 | 45 | اجتهاد | ----- | ----- |
یزدی | ابراهیم | 1128304 | 52.9 | 48 | ----- | دکترا | داروسازی |
علائی طالقانی | اعظم | 1108653 | 51.9 | 36 | خارج فقه و اصول | لیسانس | ادبیات |
چمران | مصطفی | 1100842 | 51.5 | 47 | ----- | دکترا | مهندسی فیزیک |
سحابی | عزّتالله | 1070929 | 50.2 | 49 | ----- | فوق لیسانس | مهندسی الکترومکانیک |
مجتهد شبستری | محسن | 1159662 | 71 | 42 | خارج فقه و اصول | ----- | ----- |
دستغیب | گوهر الشریعه | 960249 | 58.8 | 44 | ----- | فوق لیسانس | فرهنگ عربی |
ولایتی | علیاکبر | 858305 | 52.5 | 34 | ----- | دکترا | فوقتخصص اطفال |
سامی | کاظم | 819186 | 50.1 | 45 | ----- | دکترا | روانپزشکی |
سحابی | یدالله | 817869 | 50.1 | 74 | ----- | دکترا | زمینشناسی |
حسینی لواسانی | محمدباقر | 792149 | 48.4 | 36 | خارج فقه و اصول | دکترا | پزشکی |
هادی نجفآبادی | محمدعلی | 774678 | 47.4 | 31 | سطح | فوق لیسانس | روابط بینالملل |
عسکر اولادی | حبیبالله | 764338 | 46.7 | 47 | سطح | دیپلم | ----- |
معادیخواه | عبدالمجید | 764338 | 46.7 | 37 | خارج فقه و اصول | ----- | ----- |
موسوی بجنوردی | محمدکاظم | 730775 | 44.7 | 37 | ----- | دیپلم | ----- |
صباغیان | هاشم | 692633 | 42.4 | 42 | ----- | فوق لیسانس | راه و ساختمان |
شاهآبادی | مهدی | 684722 | 41.9 | 49 | اجتهاد | دیپلم | ----- |
صدیقی (رجائی) | عاتقه | 1842746 | 87.1 | 38 | ----- | ششم ابتدایی | ----- |
زوارهای | سیدرضا | 1715210 | 81 | 43 | ----- | لیسانس | حقوق |
کمالی | حسین | 1656419 | 78.3 | 28 | ----- | دیپلم | ----- |
شیبانی | عباس | 1580985 | 85 | 50 | ----- | دکترا | پزشکی |
دعایی | سیدمحمود | 1413928 | 76 | 58 | خارج فقه و اصول | دیپلم | ----- |
بهروزی | مریم | 1403111 | 75.45 | 40 | سطح | ششم ابتدایی | ----- |
امانی | سعید | 1379655 | 74.2 | 36 | ----- | ششم ابتدایی | ----- |
مولایی | احمد | 1571941 | 60.9 | 53 | خارج فقه و اصول | ----- | ----- |
پوراستاد | علیاکبر | 1394774 | 54 | 66 | سطح | سیکل | ----- |
رهبری | محمدهاشم | 1376028 | 53.5 | 34 | ----- | فوق لیسانس | مهندسی معماری |
سیدخاموشی | تقی | 1366980 | 52.9 | 45 | سطح | متوسطه | ----- |
توضیح جدول:
1- نمایندگان منتخب در دوره اول و دوم و انتخابات میاندورهای مجلس اول در تهران با تفاوت رنگ مشخص شده است.
2- سن نمایندگان در سال ورود به مجلس محاسبه شده است.
نمودارهای زیر نسبتهای عینی جدول فوق را نشان میدهد.




این نمودار که درصد آرای نمایندگان تهران را نشان میدهد، در سه بخش تفکیک شده است که گویای ورود نمایندگان تهران در سه دوره مختلف – مراحل اول و دوم و میان دورهای- به پارلمان است. گفتنی است در مرحله اول انتخابات کل آرای ماخوذه 2134434 بوده، در مرحله دوم 1634007 رای که در میان دورهای به 1859463 رای رسیده است.


/2929
نظر شما