در میان 26 ارز معتبر، بیشترین درصد رشد نرخ مرجع به راند آفریقای جنوبی، لیرترکیه، روبل روسیه و ین ژاپن اختصاص یافت.
| نوع ارز | تک نرخی | نرخ مرجع پنجشنبه | تفاوت(ریال) | درصد افزایش |
| دلار آمریکا | 12,260 | 11,296 | 964 | 8.5 |
| پوند انگلیس | 19,289 | 17,684 | 1,605 | 9.1 |
| فرانک سویس | 13,447 | 12,252 | 1,195 | 9.8 |
| کرون سوئد | 1,819 | 1,678 | 141 | 8.4 |
| کرون نروژ | 2,114 | 1,935 | 179 | 9.3 |
| کرون دانمارک | 2,181 | 1,992 | 189 | 9.5 |
| روپیه هند | 249 | 227 | 22 | 9.7 |
| درهم امارات متحده عربی | 3,338 | 3,076 | 262 | 8.5 |
| دینار کویت | 44,116 | 40,626 | 3,490 | 8.6 |
| یکصد ین ژاپن | 15,986 | 14,535 | 1,451 | 10.0 |
| دلار هنگ کنگ | 1,581 | 1,456 | 125 | 8.6 |
| ریال عمان | 31,843 | 29,335 | 2,508 | 8.5 |
| دلار کانادا | 12,236 | 11,261 | 975 | 8.7 |
| راند آفریقای جنوبی | 1,581 | 1,431 | 150 | 10.5 |
| لیر ترکیه | 6,900 | 6,255 | 645 | 10.3 |
| روبل روسیه | 408 | 370 | 38 | 10.3 |
| ریال قطر | 3,367 | 3,103 | 264 | 8.5 |
| دلار استرالیا | 13,070 | 11,989 | 1,081 | 9.0 |
| ریال سعودی | 3,270 | 3,012 | 258 | 8.6 |
| دینار بحرین | 32,514 | 29,958 | 2,556 | 8.5 |
| دلار سنگاپور | 9,797 | 8,981 | 816 | 9.1 |
| یوان چین | 1,936 | 1,784 | 152 | 8.5 |
| رینگیت مالزی | 4,030 | 3,717 | 313 | 8.4 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 10,939 | 10,074 | 865 | 8.6 |
| یورو | 16,208 | 14,808 | 1,400 | 9.5 |
| یک هزار روبل بلاروس | 2,930 | 2,703 | 227 | 8.4 |
/3131






نظر شما