به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو در نخستین روز خردادماه با ادامه نوسانات قیمتی همراه شد؛ جایی که افزایش نرخ برخی محصولات در کنار افت قیمت خودروهای اتوماتیک، چهره متفاوتی به معاملات امروز داد.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان بالا رفت و به دو میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یک میلیون تومان رشد کرد و در محدوده دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افت داشت و به دو میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و در کانال یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت ساینا S طی روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز یک میلیون تومان گرانتر شد و در محدوده دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا - جمعه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۵.۶۵%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۵%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



نظر شما