به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو نخستین روز هفته را در شرایطی آغاز کرده که همچنان تحت تأثیر سیگنالهای سیاسی و تحولات اقتصادی قرار دارد. انتشار اخبار مربوط به تفاهم ایران و آمریکا طی روزهای گذشته باعث شد بخشی از خودروهای داخلی وارد مسیر نزولی شوند، اما روند معاملات امروز نشان میدهد واکنش بازار به این تحولات یکدست نیست و خودروها رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند.
اقتصادآنلاین نوشت: در همین حال، کارشناسان معتقدند تا زمان روشنتر شدن سرنوشت مذاکرات و تثبیت فضای سیاسی، بازار خودرو همچنان در وضعیت ناپایدار و پرریسک باقی خواهد ماند. به گفته فعالان بازار، در چنین شرایطی خریداران مصرفی بهتر است با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند؛ چراکه چشمانداز قیمتها همچنان به متغیرهای سیاسی و اقتصادی وابسته است. بر همین اساس، بازار امروز شاهد افزایش قیمت در برخی محصولات و ادامه روند اصلاح نرخ در بخشی از خودروهای سایپا بود.
معاملات محصولات ایرانخودرو با نوسان دوطرفه همراه بود؛ بهطوری که سورن پلاس و تارا در مدار افزایش قیمت قرار گرفتند، اما پژو ۲۰۷ همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU۷P طی دو روز گذشته ۱۷۰ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک بدون تغییر نسبت به معاملات اخیر، در محدوده دو میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما هفته گذشته ۱۵۲ میلیون تومان ارزانتر شد و اکنون با نرخ دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز طی سه روز گذشته ۱۱۰ میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و به دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بازار محصولات سایپا بیشتر متمایل به ثبات و کاهش بود و شاهین G بیشترین افت قیمت را در میان خودروهای این گروه به ثبت رساند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G طی دو روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افت داشت و به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S نیز امروز یک میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت شاهین G که یکی از پرنوسانترین خودروهای روزهای اخیر بوده، نسبت به هفته گذشته ۱۴۷ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و اکنون در سطح یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
قیمت کوییک S بدون تغییر نسبت به روز قبل، با قیمت یک میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
قیمت محصولات سایپا - شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵






نظر شما