نوع ارز و سکه(قیمت:تومان) | قیمت چهارشنبه هفته گذشته | قیمت پایانی دیروز | افزایش قیمت |
دلار آمریکا | 1914.5 | 1964 | 49.5 |
یورو | 2414 | 2482.5 | 68.5 |
پوند | 2985 | 3055 | 70 |
تمام سکه طرح قدیم | 715750 | 747000 | 31250 |
تمام سکه طرح جدید | 713250 | 744750 | 31500 |
نیم سکه | 356000 | 372500 | 16500 |
ربع سکه | 183000 | 187250 | 4250 |
/3131
نظر شما