متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی در پنج ماهه نخست سال 1390 معادل 1671 دلار بوده است ولی این شاخص در پنج ماهه نخست سال جاری معادل 1388 دلار بوده است این کاهش ارزش در حالی اتفاق می افتد که قیمت بخش عمده ای از کالاهای وارداتی در کشور افزایش پیدا کرده است، به طور مثال گندم که در پنج ماهه نخست سال جاری با 2.5 میلیون تن واردات پرحجم ترین کالای وارداتی به کشور محسوب می شود در مقایسه با سال 90 معادل 24 درصد رشد قیمت داشته و از هر تن 273 دلار به 337 دلار رسیده است.( برای مطالعه متن کامل اینجا را کلیک کنید)
مقایسه وضعیت واردات در پنج ماهه نخست سال 90 و 91 | ||||||||||
سال 91 | سال 90 | تغییر حجم (درصد) | تغییر ارزش (درصد) | |||||||
ماه | حجم (هزار تن) | ارزش (میلیاردتومان) | ارزش (میلیون دلار) | ارزش هر تن کالای وارداتی | حجم (هزار تن) | ارزش (میلیاردتومان) | ارزش (میلیون دلار) | ارزش هر تن کالای وارداتی | ||
فروردین | 2744 | 4003 | 3301 | 1203 | 2393 | 3915 | 3775 | 1578 | %15 | %14 |
اردیبهشت | 3474 | 6126 | 5034 | 1449 | 2973 | 5374 | 5156 | 1735 | %17 | %2 |
خرداد | 3081 | 5205 | 4255 | 1381 | 2796 | 5024 | 4690 | 1677 | %10 | %10 |
تیر | 3126 | 5777 | 4719 | 1510 | 2819 | 5072 | 4645 | 1648 | %11 | -%2 |
مرداد | 3350 | 5599 | 4581 | 1368 | 2976 | 5351 | 5058 | 1700 | %13 | %10 |
جمع کل : | 15774 | 26709 | 21890 | 1388 | 13957 | 24737 | 23325 | 1671 | %13 | %7 |
منبع: گمرک ایران |
/22231
نظر شما