مطابق اعلام بانک مرکزی امروز تمامی ارزهای مورد مبادله در اتاق ارز به نرخ روز گذشته و بدون کوچک ترین تغییر قیمتی عرضه می شود.
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(شنبه) | نرخ ارز مبادله ای(یکشنبه) |
| دلار آمریکا | 25445 | 25445 |
| روپیه هند | 473 | 473 |
| درهم امارات | 6928 | 6928 |
| یکصد ین ژاپن | 32100 | 32100 |
| لیر ترکیه | 14175 | 14175 |
| روبل روسیه | 824 | 824 |
| یوان چین | 4069 | 4069 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
| یورو | 33141 | 33141 |
3131/







نظر شما