مطابق اعلام بانک مرکزی امروز وون کره جنوبی و درهم امارات هم شاهد ثبات قیمت هستند و یورو و یوان چین ارزهای هستند که به افت قیمت تن داده اند.
در مقابل روبل، روپیه، ین و لیر دچار افزایش قیمت شدند.
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(شنبه) | نرخ ارز مبادله ای(پنجشنبه) |
| دلار آمریکا | 25412 | 25412 |
| روپیه هند | 475 | 472 |
| درهم امارات | 6919 | 6919 |
| یکصد ین ژاپن | 31900 | 31800 |
| لیر ترکیه | 14113 | 14100 |
| روبل روسیه | 809 | 808 |
| یوان چین | 4067 | 4071 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
| یورو | 32897 | 32981 |
/3131



نظر شما