ما البته ضمن استقبال از هر نوع وام به اهالی فرهنگ، این جدول را منتشر می کنیم:
| نام نویسنده | مبلغ وام | مدت بازپرداخت |
| محمدرضا سرشار | 6میلیون تومان | هر وقت داشتند |
| علیرضا قزوه | 15میلیون تومان | بلاعوض |
| سید مهدی شجاعی | 60هزار تومان | یک ماهه |
| راضیه تجار | 3 میلیون تومان | سه ساله |
| جلال زنوزی | 4میلیون تومان | سه ساله |
| فاضل نظری | 6 میلیون تومان | 11ساله |
| علی محمد مودب | 4میلیون تومان | 6ساله |
| شمس لنگرودی | 15هزار تومان | یک ماهه |
| رضا امیرخانی | 10هزار تومان | یک ماهه |
| سهیل محمودی | اعتبار تمام شده | - |
| فاطمه راکعی | 20هزار تومان | یک ماهه |
| محمود دولت آبادی | 35هزار تومان | دو هفتهای |
| خسرو معتضد | 8میلیون تومان | 20ساله |
| شهرام شکیبا | 40هزار تومان | یک روزه |
| مهدی غبرایی | 70هزار تومان | یکماهه |
| آیدین آغداشلو | اعتبار تمام شده | - |
| مصطفی مستور | 30هزار تومان | یکساله |
| سیمین بهبهانی | اعتبار تمام شده | - |
| عباس عبدی | اعتبار تمام شده | - |
| بلقیس سلیمانی | 37هزار تومان | یکماهه |
| م. مودب پور | 40هزار تومان | یک ماهه |
| زویا پیرزاد | اعتبار تمام شده | - |
| گونتر گراس | 120میلیونتومان | بلاعوض |
| مسعود دهنمکی | 20میلیون تومان | 20ساله |
| احمد نجفی | 15میلیون تومان | 30 ساله |
6060







نظر شما