بدین ترتیب در جریان شش روز کاری سال نو تاکنون قیمت دلار مبادله ای 9 ریال بالا رفته است. در جریان مبادلات امروز مرکز مبادلات ارزی، همزمان با دلار سایر ارزهای مورد مبادله نیز شاهد ثبات قیمت هستند.
| نوع ارز | قیمت یکشنبه | قیمت شنبه | تغییر قیمت |
| دلار | 24589 | 24589 | 0 |
| پوند | 37394 | 37394 | 0 |
| یورو | 31524 | 31524 | 0 |
| فرانک | 25901 | 25901 | 0 |
| کرون سوئد | 3768 | 3768 | 0 |
| روپیه | 453 | 453 | 0 |
| درهم | 6695 | 6695 | 0 |
| یکصدین | 26100 | 26100 | 0 |
| لیرترکیه | 13593 | 13593 | 0 |
| روبل | 791 | 791 | 0 |
| ریال قطر | 6772 | 6772 | 0 |
| یوان | 3959 | 3959 | 0 |
| یکهزاروون | 22000 | 22000 | 0 |
3131



نظر شما