در جریان مبادلات امروز مرکز مبادلات ارزی، همزمان با افت دلار، روبل، کرون، ریال قطر و لیر شاهد کاهش قیمت هستند. درهم، یوان و وون هم به ثبات قیمت تن دادند. همچنین پوند، یورو، فرانک و ین دچار رشد قیمت شدند.
نوع ارز | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | تغییر قیمت |
دلار | 24588 | 24587 | -1 |
پوند | 37085 | 37211 | 126 |
یورو | 31471 | 31584 | 113 |
فرانک | 25875 | 26017 | 142 |
کرون سوئد | 3785 | 3773 | -12 |
روپیه | 453 | 452 | -1 |
درهم | 6694 | 6694 | 0 |
یکصدین | 26300 | 26400 | 100 |
لیرترکیه | 13633 | 13601 | -32 |
روبل | 784 | 776 | -8 |
ریال قطر | 6753 | 6752 | -1 |
یوان | 3965 | 3965 | 0 |
یکهزاروون | 22000 | 22000 | 0 |
3131
نظر شما