در جریان مبادلات امروز مرکز مبادلات ارزی، همزمان با رشد بهای دلار، پوند، فرانک، روپیه، درهم، روبل، یوان و ریال قطر شاهد افزایش قیمت هستند. وون هم به ثبات قیمت تن داد. همچنین یورو، کرون، لیر، و ین دچار افت قیمت شدند.
| نوع ارز | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | تغییر قیمت |
| دلار | 24700 | 24750 | 50 |
| پوند | 37877 | 37938 | 61 |
| یورو | 32321 | 32319 | -2 |
| فرانک | 26506 | 26523 | 17 |
| کرون سوئد | 3865 | 3864 | -1 |
| روپیه | 453 | 455 | 2 |
| درهم | 6725 | 6738 | 13 |
| یکصدین | 25000 | 24900 | -100 |
| لیرترکیه | 13842 | 13823 | -19 |
| روبل | 796 | 801 | 5 |
| ریال قطر | 6781 | 6800 | 19 |
| یوان | 3988 | 3989 | 1 |
| یکهزاروون | 22000 | 22000 | 0 |
3131






نظر شما