امروز یوان چین تنها ارزی است که شاهد افزایش افزایش قیمت است و همزمان با ثبات قیمت ین، وون و روبل سایر ارزها شاهد افت قیمت هستند.
| نوع ارز | قیمت شنبه | قیمت دوشنبه | تغییر قیمت |
| دلار آمریکا | 24748 | 24745 | -3 |
| پوند انگلیس | 37965 | 37949 | -16 |
| یورو | 32441 | 32380 | -61 |
| فرانک سوئیس | 26648 | 26622 | -26 |
| کرون سوئد | 3895 | 3876 | -19 |
| روپیه هند | 454 | 453 | -1 |
| درهم امارات | 6738 | 6737 | -1 |
| یکصدین ژاپن | 25200 | 25200 | 0 |
| لیرترکیه | 13840 | 13815 | -25 |
| روبل | 797 | 797 | 0 |
| ریال قطر | 6805 | 6782 | -23 |
| یوان چین | 3997 | 3999 | 2 |
| یکهزاروون کره جنوبی | 22000 | 22000 | 0 |
3131







نظر شما