جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 871000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 871000 |
| نیم سکه | 438000 |
| ربع سکه | 260000 |
| 1 گرمی | 170000 |
| هرگرمطلای18عیار | 89100 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2940 |
| یورو | 4000 |
| پوند انگلیس | 4845 |
| درهم | 803 |
3535
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین قیمت سکه و دلار در بازار به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 871000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 871000 |
| نیم سکه | 438000 |
| ربع سکه | 260000 |
| 1 گرمی | 170000 |
| هرگرمطلای18عیار | 89100 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2940 |
| یورو | 4000 |
| پوند انگلیس | 4845 |
| درهم | 803 |
3535
نظر شما