(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 974000 |
سکهتمامطرحقدیم | 973500 |
نیم سکه | 495000 |
ربع سکه | 295000 |
1 گرمی | 192000 |
هرگرمطلای18عیار | 97996 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2995 |
یورو | 4140 |
پوند انگلیس | 5020 |
درهم | 821 |
3535
پس از افزایش یکباره قیمت دلار و سکه در بازار که روزگذشته رخ داد، امروز بازار ساعات نسبتا آرامی را پشت سرگذاشت. البته این آرامش با کاهش قابل توجه قیمت ها همراه نبود.
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 974000 |
سکهتمامطرحقدیم | 973500 |
نیم سکه | 495000 |
ربع سکه | 295000 |
1 گرمی | 192000 |
هرگرمطلای18عیار | 97996 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2995 |
یورو | 4140 |
پوند انگلیس | 5020 |
درهم | 821 |
3535
نظر شما