جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 1003000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1002000 |
| نیم سکه | 537000 |
| ربع سکه | 320000 |
| 1 گرمی | 205000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 102000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3325 |
| یورو | 4565 |
| پوند | 5520 |
| درهم | 905 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است.
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 1003000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1002000 |
| نیم سکه | 537000 |
| ربع سکه | 320000 |
| 1 گرمی | 205000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 102000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3325 |
| یورو | 4565 |
| پوند | 5520 |
| درهم | 905 |
3535
نظر شما