جدول قیمت سکه و ارز
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 1014000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1013000 |
| نیم سکه | 531000 |
| ربع سکه | 324000 |
| 1 گرمی | 210000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 103400 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3285 |
| یورو | 4550 |
| پوند | 5500 |
| درهم | 896 |
3535
قیمت دلار امروز در بازار تهران قدری تعدیل شد.
جدول قیمت سکه و ارز
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 1014000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1013000 |
| نیم سکه | 531000 |
| ربع سکه | 324000 |
| 1 گرمی | 210000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 103400 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3285 |
| یورو | 4550 |
| پوند | 5500 |
| درهم | 896 |
3535
نظر شما