(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 977700 |
سکهتمامطرحقدیم | 975000 |
نیم سکه | 490000 |
ربع سکه | 286000 |
1 گرمی | 185000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 99600 |
نوع ارز | |
دلار | 3220 |
یورو | 4395 |
پوند | 5455 |
درهم | 878 |
3535
دلار بازهم در بازار تهران گران شد. در حالی که تصور می شد با پایان مذاکرات قیمت دلار در بازار تهران بازهم کاهش یابد ولی امروز دلار گران شد.
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 977700 |
سکهتمامطرحقدیم | 975000 |
نیم سکه | 490000 |
ربع سکه | 286000 |
1 گرمی | 185000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 99600 |
نوع ارز | |
دلار | 3220 |
یورو | 4395 |
پوند | 5455 |
درهم | 878 |
3535
نظر شما