امروز سه شنبه ( ۲۵ آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳۸ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۴۵ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فملی، فولاد ، شستا ، شپنا ، خودرو ، شبندر و وغدیر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فملی | ۱۴,۷۰۰ | (۳۲۷۶.۳۶) |
فولاد | ۱۳,۹۴۰ | (۳۲۱۳.۱) |
شستا | ۲۵,۸۱۰ | (۲۷۰۱.۷۴) |
شپنا | ۱۶,۵۵۰ | (۱۶۶۶.۴۱) |
خودرو | ۳,۶۴۰ | (۱۲۹۲.۴۴) |
وغدیر | ۱۲,۹۲۰ | (۱۲۳۳.۹۳) |
شبندر | ۳۱,۱۴۰ | (۱۱۲۷.۹۱) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۸ هزار واحدی وارد کانال ۱۹ هزار و ۲۰۴ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
ذوب | ۵,۶۱۱ | (۲۶.۵۹) |
دی | ۴۷,۱۶۶ | (۲۳.۲۶) |
هرمز | ۱۴,۲۷۷ | (۲۲.۳۹) |
وسپهر | ۱۱,۱۵۲ | (۲۰.۲۳) |
آریا | ۱۸۱,۱۱۸ | (۱۸.۲۷) |
صبا | ۸,۶۱۴ | (۱۶.۳۶) |
بپیوند | ۳۰,۳۶۸ | (۱۲.۴) |
۲۲۳۲۲۴
نظر شما