به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد نسبت به یکی دو روز گذشته قیمت محصولات ایران خودرو مانند سمند LX، سمند EF۷ ، پژو ۴۰۵ SLX ، پژو پارس سال، پژو پارس TU۵، پژو ۲۰۷ دنده ای، پژو ۲۰۷ پانوراما، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بین یک تا ۲ میلیون تومان بالا رفته است.
بیشتر بخوانید:
واکنش بازار به بمب قیمتی شورای رقابت چه بود؟/ دنا پلاس ٣١٠ میلیون تومان شد
همچنین بر قیمت محصولات سایپا نظیر پراید ۱۵۱، تیبا ۲، تیبا ۲ پلاس، ساینا، ساینا S، کوییک دنده ای، کوییک دنده ای R و کوییک پلاس اتوماتیک بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان افزوده شده است.
این در حالی است که در بازار امروز از قیمت رانا پلاس مدل ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تومان و مدل ۹۹ آن یک میلیون تومان و خودروهای دنا معمولی با کروز و دنا پلاس توربو هر کدام یک میلیون تومان کاسته شده است.
همچنین در بازار قیمت برخی محصولات داخلی نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشته است.
| نام | مدل ۹۹ | میزان تغییر | مدل ۱۴۰۰ | میزان تغییر | 
| سمند LX | ۱۷۷ | --- | ۱۸۳ | ۱ + | 
| سمند EF۷ | ۲۰۱ | --- | ۲۱۴ | ۲ + | 
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۲۲۱ | ۲ + | ۲۳۵ | --- | 
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۹۸ | ۱ + | ۲۰۸ | ۲ + | 
| پژو پارس سال | ۲۰۸ | ۱ + | ۲۲۰ | ۲ + | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲۲۷ | ۲ + | ۲۳۵ | --- | 
| پژو پارس TU۵ | ۲۴۴.۵ | --- | ۲۵۵ | ۱ + | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۷۵ | ۲ + | ۲۸۴ | ۲ + | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۰۱ | --- | ۳۱۲ | ۲ + | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۳۷۶ | --- | ۳۹۳ | ۱ + | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۹۱ | ۲ + | ۱۹۹ | ۲ + | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۵۷ | --- | ۲۶۶ | --- | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۵۲ | ۲ + | ۲۶۰ | --- | 
| رانا پلاس | ۲۱۰ | ۱ - | ۲۱۶ | ۷ - | 
| دنا معمولی با کروز | ۲۵۶ | --- | ۲۶۷ | ۱ - | 
| دنا پلاس | ۳۰۰ | --- | ۳۱۰ | --- | 
| دنا پلاس توربو | ۳۵۱ | --- | ۳۶۴ | ۱ - | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۰۲ | --- | ۴۲۷ | --- | 
| پراید ۱۵۱ | ۱۱۸ | ۵۰۰ + | ۱۲۲.۵ | ۵۰۰ + | 
| پراید ۱۵۱ آپشنال | ۱۲۲.۵ | --- | ۱۳۰ | --- | 
| تیبا صندوقدار | ۱۲۰.۵ | ۱ + | ۱۲۳.۵ | --- | 
| تیبا ۲ | ۱۲۸ | ۱ + | ۱۳۳ | ۱ + | 
| تیبا ۲ پلاس | ۱۴۳ | --- | ۱۴۸.۵ | ۲ + | 
| ساینا | ۱۳۵ | --- | ۱۴۱.۵ | ۱ + | 
| ساینا S | ۱۵۱ | --- | ۱۵۵ | --- | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۳ | --- | ۱۴۸ | --- | 
| کوییک دنده ای R | ۱۴۷ | --- | ۱۵۳.۵ | ۱ + | 
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۰۵ | --- | ۲۱۲.۵ | ۱ + | 
۲۲۳۲۲۴
 
             
                 
        



 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما