قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۴۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۰۵ - ۲۰۱۹ TA-۱۱۷۴ DS دو سیم کارت | ۳۶۷,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۲۳۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۱ SM-A۵۱۵F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت | ۶,۲۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ A۲۴۰۴ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۱ Core SM-A۰۱۳G/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۷۱۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Y۸p AQM-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۳,۹۷۵,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵






نظر شما