در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | نیاوران | ۲۰۰ | ۳ | ۱ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | صادقیه | ۱۰۰ |
۱ | ۲ | ۴۵٬۱۸۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۱۰۰ | ۲ | ۱۵ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۷ | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران شمالی |
۹۰ | ۴ | ۱۵ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا، آرژانتین | ۷۰ | ۱ | ۵ | ۱۴٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت نارمک | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۴۹٬۴۸۴٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد شمشیری | ۹۰ | ۳ | ۶ | ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۸۸ | ۲ | ۱ | ۲۳.۹۹۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل سوم | ۱۰۰ | ۵ | ۱۲ | ۳۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۶۰ | ۲ | ۱۳ | ۲۳٬۱۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی طرشت | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۲۹.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۴٬۰۲۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۱.۹۹۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری، مترو | ۶۸ | ۳ | ۶ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، شهید خرازی | ۱۰۰ | ۲ | ۳ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۰ | ۲ | ۴ | ۴۱٬۵۵۵٬۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵





نظر شما